Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Xunte |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | SLA-15 |
Количество мин заказа: | 1 комплект |
Цена: | $10000-$1500 |
Упаковывая детали: | Обернутый в паллетах |
Время доставки: | 30 ДНЕЙ |
Условия оплаты: | T/T АККРЕДИТИВ |
Поставка способности: | 100 комплектов/месяц |
Поднимать высоту вверх: | 5 м | Подъем вверх-вниз: | 4.48м |
---|---|---|---|
Нагрузка 46 см.: | 363 кг | Нагрузка 61 см.: | 363 кг |
Нагрузка на 1,07 м: | 227 кг | Вес: | 183 кг |
Выделить: | материальное поднимаясь оборудование,портативные подъемы материала |
Гидравлический ручной подъемник для гостиниц / ресторанов / выставочных залов
Быстрая подробность:
Имя | Ручная подъемная работа | Наименование марки | Зунте |
Поднимать высоту вверх | 5.00м | Высота подъема ≈ вниз ≈ | 4.48м |
Нагрузка 46 см. | 363 кг | Нагрузка 61 см. | 363 кг |
Нагрузка на 1,07 м | 227 кг | Сила | Ручная односкоростная лебедка |
Цвет | Синий или необязательный |
Описание:
Ручно управляемый подъемник с несколькими опциями базы, лебедки и обработки груза, чтобы создать именно тот подъемник, который вам нужен.портативный дизайн проходит через стандартные двери и легко устанавливается одним человеком, работают и транспортируются в стандартном пикапе или сервисном грузовике.Большое разнообразие вариантов и аксессуаров делает их чрезвычайно адаптивными для удовлетворения ваших конкретных потребностей.
Основные особенности:
1Ручное управление с несколькими опциями базы, лебедки и обработки груза
2Компактный, портативный дизайн
3Легко проходит через стандартные однодверные двери.
4Для одного человека легко устанавливать, управлять и транспортировать стандартный пикап или сервисный грузовик.
5- маневренные передние и задние колеса с вращающимися замками.
6Большое разнообразие вариантов и аксессуаров делает их чрезвычайно адаптивными к конкретным потребностям.
Основные параметры
Модель | SLA-15 |
Рабочая высота | |
стандартные вилки | 5.00м |
стандартные форки-дону | 4.48м |
Регулируемые вилки | 5.00м |
Регулируемые вилки-ниже | 4.48м |
Плоские вилки | 4.48м |
Бум! | 4.76м |
Погрузочная платформа**-форки | 4.98м |
Загрузочная платформа**-форки вниз | 4.46м |
На высоте | 1.98м |
Длинно-заправленный | 0.75м |
Работающие на длину | 2.2м |
Широко заправленный | 0.79м |
Снижены стабилизаторы | 10,9 м |
Широкоразмерная основа* | |
Минимальная | 0.80м |
Максимальная | 1.47м |
Максимальная температура внутри | 1.27м |
Центр по очистке земли | 00,05 м |
Минимальная высота груза | 0.15м |
Производительность | |
Грузоподъемность | |
Центр нагрузки 46 см | 363 кг |
61 см центр нагрузки | 363 кг |
1.07 м центр нагрузки | 227 кг |
Сила | |
Сила | Односкоростная лебедка |
Вес | |
Стандартный | 183 кг |
Применение:
Место проведения: мастерская, театр, больница, библиотека, ресторан, выставочный зал отеля и т.д.